Preisliste Pflegerische Leistungen
| Leistung | Preise in Euro |
|---|---|
| Niederschwellige Betreuungsangebote nach § 45 SGB XI 30 Minuten | 12,00 |
| Niederschwellige Betreuungsangebote nach § 45 SGB XI | 24,00 |
| Erstbesuch | 22,08 |
| Folgebesuch nur bei Leistungsänderung | 11,04 |
| Kl. Grundpflege An-/Auskleiden/Teilwaschung/Mund-/Zahnpflege | 8,10 |
| Große Grundpflege I - An-/Auskleiden/Ganzkörperwaschung/Mund-/Zahnpflege | 13,25 |
| Große Grundpflege II An-/Auskleiden, Vollbad, Mund-/Zahnpflege | 16,56 |
| Kämmen und Rasieren | 2,58 |
| Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen | 2,39 |
| Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes, Machen und Richten des Bettes, Maßnahmen zum körper- und situationsgerechten Liegen oder Sitzen | 1,84 - 3,68 |
| Spezielle Lagerung Immobilität | 3,68 - 7,36 |
| Einführhilfe Nahrungsaufnahme, mundgerechtes Zubereitung der Nahrung, Hilfen beim Essen und Trinken/sonstige Mahlzeiten, Hygiene im Zusammenhang mit der Verrichtung. | 3,68 - 11,04 |
| Sondenkost verabreichen, Vor- und Nachbereitung | 3,68 |
| Ergänzende Hilfe bei Ausscheidung, Kontinenztraining, Hilfe beim Erbrechen | 2,94 |
| Umfangreiche Hilfe bei Ausscheidung, An-/Auskleiden, Begleitung von/zur Toilette, Hilfe bei Ausscheidung, Kontinenztraining, Hilfe beim Erbrechen, Entsorgen der Ausscheidung, Katheterpflege etc. | 7,36 |
| Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung, An-/Auskleiden, Hilfe beim Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung | 2,94 |
| Begleitung bei Aktivitäten. An-/Auskleiden, Hilfe beim Verlassen/Wiederankunft der Wohnung | 22,08 |
| Hauswirtschaftliche Versorgung (HWV) : Beheizen der Wohnung | 2,94 |
| HWV: Aufräumen und Reinigung der Wohnung | 2,94 |
| HWV: Pflege und Wäsche der Kleidung | 2,94 |
| HWV: Einkaufen | 2,94 |
| HWV: Mahlzeiten vor- und zubereiten | 2,94 |
| HWV: Mahlzeiten vor- und zubereiten | 2,94 |
| Wegepauschale normal | 3,30 |
| Wegepauschale erhöht | 6,60 |
| Wegepauschale halb | 1,65 |
| Wegepauschale halb erhöht | 3,30 |
| HBP WG, HBP halb WG | 0,83 |
| HBP erh WG, HBP halb erh. WG | 1,65 |
| Par. 37 Abs. 3 Stufe 0, I+II (Gutachtenerstellung) | 21,00 |
| Par. 37 Abs. 3 Stufe III (Gutachtenerstellung) | 31,00 |
| Finalpflege Sondervereinbarung | 35,00 |
» komplette Preisliste als PDF Download zum ausdrucken
Preisliste (27kb)





ahd-jesteburg.de